/ maand
€ 1.400,00


- Bewoners 3
-
1 Tweepersoonsbed
1 - 1 Slaapkamers 1
-
2 Badkamers met douche
2 - 45 m² 45 m²
- wifi wifi
Beschikbaarheid en prijzen
Accommodatie
Omschrijving
Het appartement in Valencia heeft 1 slaapkamer(s) en kan gereserveerd worden tot 3 personen.
De accommodatie heeft een oppervlakte van 45 m².
Tevens heeft u de beschikking over Strijkijzer, Internet (wifi), Balkon, Elektrische verwarming, Airconditioning in de woonkamer, 1 Ventilator, Televisie.
De open keuken, is uitgerust met koelkast, magnetron, oven, wasmachine, servies/bestek, keukengerei, koffiezetapparaat, broodrooster, waterkoker en sapcentrifuge.
De accommodatie heeft een oppervlakte van 45 m².
Tevens heeft u de beschikking over Strijkijzer, Internet (wifi), Balkon, Elektrische verwarming, Airconditioning in de woonkamer, 1 Ventilator, Televisie.
De open keuken, is uitgerust met koelkast, magnetron, oven, wasmachine, servies/bestek, keukengerei, koffiezetapparaat, broodrooster, waterkoker en sapcentrifuge.
BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN
Internet
Airconditioning
Televisie
Verwarming
Slaapkamer(s)
1 Tweepersoonsbed
Open keuken
Koelkast
Magnetron
Oven
Wasmachine
Servies/bestek
Keukengerei
Koffiezetapparaat
Broodrooster
Waterkoker
Sapcentrifuge
Badkamers
2 Badkamers met douche
Algemeen
Televisie
Verdieping 3
Strijkijzer
Internet: Inclusief
Internet
Wifi
Balkon
45 m² vloeroppervlak
Elektrische verwarming: Inclusief
Airconditioning in de woonkamer: Inclusief
1 Ventilator
Beddengoed: Inclusief
Beddengoed
Wisseling iedere 15 dagen
Eindschoonmaak: Inclusief
Handdoeken: Inclusief
Handdoeken
Wisseling iedere 15 dagen
Borgsom
Bedrag: € 200,00
Kaart en Afstanden
Beschikbaarheidskalender
Februari - 2023 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maart - 2023 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April - 2023 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei - 2023 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni - 2023 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli - 2023 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |